.HOME  .MEMBER  .CONTACT US  .RSS    
      搜尋總數:44
 年 日 ~  年
HOME > 依產業類別 > 個人美妝清潔品
 
主題日期瀏覽次數下載次數
「SHISEIDO 資生堂」歷久彌新 「SK-II」深獲好評 2016/01/20 16276 0
沐浴乳大調查:Dove多芬穩坐各指標冠軍寶座 2015/12/02 12361 0
『海倫仙度絲』忠誠建立 『Dr's Formula』表現突出 2015/11/25 10090 0
洗面乳品牌力大比拚:開架洗面產品施巴品牌偏好居冠 2015/03/23 8938 0
髮用品大調查:男女行為差異化,施巴品牌滿意度高 2015/03/16 16671 0
蜜妮攻佔男女開架保養品市場 2014/08/15 9639 0
醫美商機發燒中,『施巴』品牌備受青睞 2014/08/08 9543 0
資生堂洗面乳深得人心 2014/07/25 8985 0
沐浴品牌廝殺戰~『多芬』獨占鰲頭!! 2014/07/21 12052 0
男性保養意識抬頭,仍有成長空間 2014/02/07 11931 0
最前頁  上一頁 
1 2 3 4 5 
下一頁  最後頁
版權所有 非經同意請勿轉載 c 2008 Eolembrain Co., Ltd. All Rights Reserved. 最佳瀏覽:1024X768
Tel: 02-2707-6200 Fax: 2707-6209 台北市信義路四段306號7F Email: webmaster@eolembrain.com